●イー・トレード証券の詳細表
|
株式売買委託手数料体系 (インターネット・モバイル端末取引手数料) |
|||
| スタンダードプラン (1回の注文の約定代金に応じて手数料が決まる) |
|||
現物取引 |
信用取引 |
||
| 約定代金 | 手数料(税込) | 約定代金 | 手数料(税込) |
| ~10万円 | 200円 | ~20万円 | 150円 |
| ~20万円 | 250円 | ~50万円 | 200円 |
| ~50万円 | 450円 | 50万円超 | 400円 |
| ~100万円 | 800円 | ||
| ~150万円 | 950円 | ||
| ~3,000万円 | 1,500円 | ||
| 3,000万円超 | 1,575円 | ||
| アクティブプラン (1日の約定代金合計額に応じて手数料が決まる) |
|||
現物取引 |
信用取引 |
||
| 約定代金 | 手数料(税込) | 約定代金 | 手数料(税込) |
| ~10万円 | 0円 | ~10万円 | 0円 |
| ~20万円 | 250円 | ~50万円 | 300円 |
| ~30万円 | 315円 | ~100万円 | 600円 |
| ~50万円 | 500円 | ~1,000万円 | 1,000円 |
| ~100万円 | 900円 | ~5,000万円 | 2,000円 |
| 以降100万円増加ごとに | 420円ずつ増加 | 以降5,000万円増加ごとに | 2,000円ずつ増加 |
デイトレードの場合の約定代金比較 (1株120万円の銘柄を1株買い、その日のうちに121万円で反対売買した場合。) スタンダードプラン 現物取引 買い約定代金120万円:手数料950円+売り約定代金121万円:手数料950=手数料合計1,900円 信用取引 買い約定代金120万円:手数料400円+売り約定代金121万円:手数料400=手数料合計800円 アクティブプラン 現物取引 買い約定代金120万円+売り約定代金121万円:合計約定代金242万円:手数料1,320円 信用取引 買い約定代金120万円+売り約定代金121万円:合計約定代金242万円:手数料1,000円 |
|||
| コールセンター取引手数料 (1回の注文の約定代金に応じて手数料が決まる) |
|||
現物取引 |
信用取引 |
||
| 約定代金 | 手数料(税込) | 約定代金 | 手数料(税込) |
| ~50万円 | 2,100円 | ~50万円 | 2,100円 |
| ~100万円 | 3,780円 | ~100万円 | 3,780円 |
| ~150万円 | 4,620円 | ~150万円 | 4,620円 |
| 150万円超 | 6,720円 | 150万円超 | 6,720円 |
主な取扱商品 |
|||
| 国内株式 | 東証(1部、2部、マザーズ)/大証(1部、2部)/JASDAQ(マーケットメイク銘柄含む)/ヘラクレス(スタンダード、グロース)/名証(1部・2部・セントレックス)/福証・Q-Board/札証・アンビシャス | ||
| 外国株式 | 米国株式(NYSE・NASDAQ上場の選定160銘柄超)/中国株式(香港証券取引所メインボード・GEM上場の中国株式)/韓国株式(韓国証券取引所(KSE)及び韓国店頭株式市場(KOSDAQ)上場の韓国株式) | ||
| 先物・オプション | 日経225先物・ミニ日経225先物・日経225オプション | ||
| 外国為替保証金取引 (E*TRADE FX) | ■米ドル-円■ユーロ-円■ポンド-円■豪ドル-円■NZドル-円■カナダドル-円■スイスフラン-円■人民元-円■香港ドル-円■ウォン-円■南アランド-円■SGPドル-円■メキシコペソ-円■ユーロ-米ドル■ポンド-米ドル■豪ドル-米ドル、全16通貨ペアの取引が24時間可能 | ||
主な投資ツール |
|||
情報系 |
ツール系 |
||
| ■QUICKリサーチネット(有料) ■オンラインIR ■四季報 ■株式新聞 ■市況コメント ■コーポレートアクション ■新着株式評価レポート |
■クォンツ分析機能 ■株主優待検索機能 ■HYPER E*TRADE (条件付無料) ■POWER E*TRADE プロフェッショナル(有料) |
||